PARA: PROPIETARIOS
DE: ADMINISTRACIÓN
FECHA: 05/05/2018
ASUNTO: NUEVOS VALORES CUOTA DE ADMINISTRACIÓN
Estimados,
Dando cumplimiento al mandato de la Asamblea, le informamos los nuevos valores a pagar por concepto de CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN.
Estos valores se verán reflejados en el siguiente cuadro: VALORES ADMINISTRACIÓN AÑO 2018 | ||||
TIPO APARTAMENTO | COEFICIENTE | VALOR ADMINISTRACIÓN AÑO 2017 | VALOR ADMINISTRACIÓN AÑO 2018 | CANTIDAD DE APARTAMENTOS |
A (60 MTS) | 0,2175 | $ | $ | 192 |
B (60 MTS) | 0,2250 | $ | $ | 36 |
C (60 MTS) | 0,2007 | $ | $ | 8 |
D (60 MTS) | 0,2088 | $ | $ | 4 |
A (80 MTS) | 0,2651 | $ | $ | 144 |
B (80 MTS) | 0,2731 | $ | $ | 27 |
C (80 MTS) | 0,2390 | $ | $ | 9 |
TOTAL | 420 |
Gracias por su atención y pronta colaboración.
Cordialmente,
Administración